(资料图片仅供参考)
中银基金管理有限公司3月22日发布公告,中银中小盘成长混合(163818)的基金经理王伟离任。
数据显示,中银中小盘成长混合在四季度末的规模为7662.95万元,较三季度末7715.68万元缩水52.73万元;该基金近三个月净值上涨7.77%。
公开资料显示,该基金经理个人履历如下:
王伟,硕士研究生,2010年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员。2015年2月11日至2019年10月21日任中银美丽中国混合型证券投资基金基金经理。2015年3月23日起至2023年3月20日任中银中小盘成长混合型证券投资基金基金经理。2015年5月28日起任中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月19日起任中银智能制造股票型证券投资基金基金经理。自2021年03月23日起任中银成长优选股票型证券投资基金基金经理。自2021年12月08日起任中银持续增长混合型证券投资基金基金经理。自2021年12月08日起任中银战略新兴产业股票型证券投资基金基金经理。
王伟现管理12只基金,各基金业绩表现如下所示:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中银战略新兴产业股票C | 010812 | 2023-03-21 | 1.63 | -5.81 | -12.05 |
中银战略新兴产业股票A | 001677 | 2023-03-21 | 1.61 | -5.76 | -11.65 |
中银增长混合C | 012236 | 2023-03-21 | 1.58 | -5.91 | -12.49 |
中银增长混合A | 163803 | 2023-03-21 | 1.57 | -5.90 | -12.15 |
中银增长混合H | 960011 | 2023-03-21 | 1.57 | -5.90 | -12.58 |
中银优选混合A | 163807 | 2023-03-21 | 1.26 | -4.89 | -6.38 |
中银优选混合C | 012631 | 2023-03-21 | 1.26 | -4.92 | -6.76 |
中银智能制造股票C | 012181 | 2023-03-21 | 1.22 | -5.42 | -2.76 |
中银智能制造股票A | 001476 | 2023-03-21 | 1.22 | -5.39 | -2.35 |
中银成长优选股票A | 009379 | 2023-03-21 | 1.03 | -6.56 | -10.20 |
中银成长优选股票C | 014455 | 2023-03-21 | 1.02 | -6.61 | -10.71 |
中银中小盘成长混合 | 163818 | 2023-03-21 | 0.81 | -2.16 | -1.62 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)