【资料图】
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥140000.00 | 产品详情 |
2 | 2301 印象版纳 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥28000.00 | 产品详情 |
3 | 002 7542 | 2010年 | 002 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥10600.00 | 产品详情 |
4 | 2010年 7572 | 2010年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件纸箱包装) | ¥6900.00 | 产品详情 | |
5 | 001 瑞虎呈祥(2、3号)生肖饼 | 2010年 | 002 003 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥28500.00 | 产品详情 |
6 | 002 7562砖 | 2010年 | 002 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥5200.00 | 产品详情 |
7 | 002 V93 沱茶 | 2010年 | 002 | 熟茶 | 100克/沱 5沱/袋 150沱/件 | ¥4650.00 | 产品详情 |
8 | 003 甲级沱茶 | 2010年 | 003 | 生茶 | 100g/个 5个/袋 30袋/件 | ¥4000.00 | 产品详情 |
9 | 001 龙柱圆茶(小) | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片7饼/提4提/件 | ¥7800.00 | 产品详情 |
10 | 001 7452 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5250.00 | 产品详情 |
11 | 001 勐海之星 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8100.00 | 产品详情 |
12 | 002 甲级沱茶 | 2010年 | 002 | 生茶 | 100g/个 5个/袋 30袋/件 | ¥4200.00 | 产品详情 |
13 | 001 大龙饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 6kg/片 | ¥6500.00 | 产品详情 |
14 | 001 黄金岁月(生) | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥12200.00 | 产品详情 |
15 | 001 布朗青饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥35800.00 | 产品详情 |
16 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥66000.00 | 产品详情 |
17 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥29500.00 | 产品详情 |
18 | 801 大经典生茶 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥15500.00 | 产品详情 |
19 | 803 7542 | 2008年 | 803 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥21800.00 | 产品详情 |
20 | 801 味最酽青饼 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥11000.00 | 产品详情 |
21 | 805 7542 | 2008年 | 805 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥23000.00 | 产品详情 |
22 | 801 7572 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9800.00 | 产品详情 |
23 | 801 甲级沱茶 | 2008年 | 801 | 生茶 | 100克/个 5个/条 30条/件 | ¥5850.00 | 产品详情 |
24 | 801 7452 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7300.00 | 产品详情 |
25 | 801 老茶头饼 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥15200.00 | 产品详情 |
26 | 801 陈年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥62000.00 | 产品详情 |
27 | 801 高山韵象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥210000.00 | 产品详情 |
28 | 701 7572 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥17000.00 | 产品详情 |
29 | 701 红妆普饼 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥8700.00 | 产品详情 |
30 | 701 0772 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7饼/提6提/件 | ¥9400.00 | 产品详情 |
31 | 701 陈韵青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7饼/提6提/件 | ¥26000.00 | 产品详情 |
32 | 2201 大益精品孔雀生饼散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥29500.00 | 产品详情 |
33 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥176000.00 | 产品详情 |
34 | 2003年 四星孔雀班章饼 散筒 | 2003年 | 生茶 | 357克/片7饼/提 | ¥1500000.00 | 产品详情 | |
35 | 2101 仓颉号散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥11500.00 | 产品详情 |
36 | 2101 仓颉号 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提装 | ¥115000.00 | 产品详情 |
37 | 2101 金色韵象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥66000.00 | 产品详情 |
38 | 501 7542 (白布条) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥800000.00 | 产品详情 |
39 | 2201 银大益生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥28500.00 | 产品详情 |
40 | 2001 7742 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥38000.00 | 产品详情 |
41 | 1701 V93 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 100g/个 5个/袋 10袋/盒 2盒/件 | ¥2250.00 | 产品详情 |
42 | 1702 7572 | 2017年 | 1702 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5200.00 | 产品详情 |
43 | 1702 8592 | 2017年 | 1702 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥2800.00 | 产品详情 |
44 | 1701 8562 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥2380.00 | 产品详情 |
45 | 1701 凤凰格格 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 100克/片 1片/盒 5小盒/提 16提/件 | ¥3300.00 | 产品详情 |
46 | 1701 甲级沱茶 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 100克/个 5个/条(纸袋) 10条/盒(纸箱) 2盒/件(纸箱) | ¥2400.00 | 产品详情 |
47 | 1701 味最酽普饼 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥2000.00 | 产品详情 |
48 | 1701 味最酽青饼 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥4000.00 | 产品详情 |
49 | 1701 7452 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3850.00 | 产品详情 |
50 | 1701 8592 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2900.00 | 产品详情 |
51 | 1701 天地一流 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12500.00 | 产品详情 |
52 | 1701 紫袍金带 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) | ¥5000.00 | 产品详情 |
53 | 1701 一团春意 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(竹筐) | ¥6200.00 | 产品详情 |
54 | 1701 柔侠 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9800.00 | 产品详情 |
55 | 1701 7572 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5800.00 | 产品详情 |
56 | 1701 星耀亚洲(熟) | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥3400.00 | 产品详情 |
57 | 1701 龙柱圆茶 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/盒 4盒/件 | ¥4700.00 | 产品详情 |
58 | 1701 凰后归来800克 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 800克/片 | ¥20300.00 | 产品详情 |
59 | 1701 7542 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹筐装) | ¥13500.00 | 产品详情 |
60 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥10500.00 | 产品详情 |
61 | 1701 凰后归来 鸡饼 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥28000.00 | 产品详情 |
62 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥840000.00 | 产品详情 |
63 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥140000.00 | 产品详情 |
64 | 1601 山韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥55000.00 | 产品详情 |
65 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥75000.00 | 产品详情 |
66 | 1601 星耀亚洲(357克) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13000.00 | 产品详情 |
67 | 1601 兰韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥14500.00 | 产品详情 |
68 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥185000.00 | 产品详情 |
69 | 1601 高山韵象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥28500.00 | 产品详情 |
70 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥360000.00 | 产品详情 |
71 | 1501 云起 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥79000.00 | 产品详情 |
72 | 1501 紫大益 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥41000.00 | 产品详情 |
73 | 1601 老树圆茶生饼 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥44000.00 | 产品详情 | |
74 | 301 早春乔木生态青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1890000.00 | 产品详情 |
75 | 1801 云起 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(纸箱) | ¥28000.00 | 产品详情 |
76 | 1601 美猴乾坤【经典珍藏版】生肖猴饼 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥15000.00 | 产品详情 |
77 | 2201 古韵金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥68000.00 | 产品详情 |
78 | 1901 拱金耙银猪饼(散提)生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥11500.00 | 产品详情 |
79 | 601 金色韵象666克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 666克/片 24片/件 | ¥74000.00 | 产品详情 |
80 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/条 10条/件 | ¥68000.00 | 产品详情 |
81 | 101 一源青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 12提/件 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥119000.00 | 产品详情 |
82 | 2201 国粹青饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥30000.00 | 产品详情 |
83 | 1901 内家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥15000.00 | 产品详情 |
84 | 601 班章大叶陈茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 8提/件 | ¥870000.00 | 产品详情 |
85 | 601 老茶头普砖 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 250g/砖 60砖/件 | ¥56000.00 | 产品详情 |
86 | 2201 龙柱生茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9200.00 | 产品详情 |
87 | 2301 宝兔迎财生饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥16000.00 | 产品详情 |
88 | 2001 7672 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2500.00 | 产品详情 |
89 | 101 老茶头普砖 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 250g/砖 40砖/件 | ¥6800.00 | 产品详情 |
90 | 101 金凤贡饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 84片/件(竹筐装) | ¥46000.00 | 产品详情 |
91 | 001 五子登科 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 150克/饼 5饼/盒 18盒/件 | ¥6200.00 | 产品详情 |
92 | 001 金针白莲 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14100.00 | 产品详情 |
93 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件纸箱包装) | ¥21500.00 | 产品详情 |
94 | 401 孔雀之乡乔木生态饼茶 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥328000.00 | 产品详情 |
95 | 2201 乔木圆茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥27000.00 | 产品详情 |
96 | 1901 沧海散片 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 | ¥3700.00 | 产品详情 |
97 | 201 熊猫沱 | 2012年 | 201 | 生茶 | 100克/沱 (5个/盒,20盒/件) | ¥6100.00 | 产品详情 |
98 | 1301 高山韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14500.00 | 产品详情 |
99 | 2011年 兔年生肖饼 宝兔迎财 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥17000.00 | 产品详情 |
100 | 101 九二方砖100克生茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100克/片 120片/件 | ¥29500.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部