(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月17日公布的交易公开信息显示,清越科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。清越科技当日收报18.27元,涨跌幅16.59%,换手率43.72%,成交额6.62亿元。异常期间05月16日至05月17日,期间涨幅39.89%,累计偏离值39.52%,区间成交额8.69亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 3004.02 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 1920.21 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 1723.88 | - | - |
4 | 中信证券北京紫竹院路营业部 | 1716.24 | - | - |
5 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 1398.29 | - | - |
合计 | - | 9762.64 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 2178.11 | - |
2 | 国泰君安证券福州华林路营业部 | - | 1952.93 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1510.66 | - |
4 | 国信证券义乌稠江街道总部经济园营业部 | - | 1050.05 | - |
5 | 广发证券上海东方路营业部 | - | 989.99 | - |
合计 | - | - | 7681.74 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 3004.02 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 1920.21 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 1723.88 | - | - |
4 | 中信证券北京紫竹院路营业部 | 1716.24 | - | - |
5 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 1398.29 | - | - |
合计 | - | 9762.64 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 2178.11 | - |
2 | 国泰君安证券福州华林路营业部 | - | 1952.93 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1510.66 | - |
4 | 国信证券义乌稠江街道总部经济园营业部 | - | 1050.05 | - |
5 | 广发证券上海东方路营业部 | - | 989.99 | - |
合计 | - | - | 7681.74 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 3331.68 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 2135.65 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 1995.03 | - | - |
4 | 国泰君安证券福州华林路营业部 | 1828.36 | - | - |
5 | 中信证券北京紫竹院路营业部 | 1716.24 | - | - |
合计 | - | 11006.96 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 2178.11 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1992.95 | - |
3 | 国泰君安证券福州华林路营业部 | - | 1957.17 | - |
4 | 国信证券义乌稠江街道总部经济园营业部 | - | 1145.34 | - |
5 | 光大证券证券投资部 | - | 1141.52 | - |
合计 | - | - | 8415.09 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。